富山地方鉄道
本線、立山線、不二越・上滝線からなる鉄道線と市内線合計100.5kmの大規模な鉄道。2系統の有料特急も走る。
【概略路線図】
路線データ | ||
営業キロ | 本線 | 53.3km |
立山線 | 24.2km | |
不二越線 | 3.3km | |
上滝線 | 12.4km | |
本線(軌道線) | 3.6km | |
支線 | 1.0km | |
安野屋線 | 0.6km | |
呉羽線 | 1.2km | |
軌間 | 1,067mm | |
集電方式 | 鉄道線 | 架空電車線方式(直流1500V) |
軌道線 | 架空電車線方式(直流600V) |
▼詳細ページ▼